Tin Ore: Difference between revisions
From RuneTails
Created page with "{{general item infobox |image = File:OreTin.png | caption = A raw and unrefined metal extracted from rocky deposits, Tin Ore is a valuable resource for blacksmiths and craftsmen |rarity = Common |type = General }} {{MerchantPrice}} {{Acquisition | mining = yes | echoingmap = yes }} ==Usage== ====Weaponsmithing==== This item can be used in various Weaponsmithing recipes. {{WeaponsmithingRecipeData}}" |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{#get_db_data: | ||
| | db=WikiDB | ||
| | |from = Items | ||
|rarity = Common | |where = ItemName='{{PAGENAME}}' | ||
|type = | |data = dbDescr=Descr, dbItemRarityName=ItemRarityName, dbItemTypeName=ItemTypeName, dbToolName=ToolName, | ||
dbIngredientTypeName=IngredientTypeName, dbMinPointsSell=MinPointsSell, dbSpriteURL=SpriteURL | |||
}} | |||
{{GeneralInfobox | |||
|title = <b>{{PAGENAME}}</b> | |||
{{InfoboxStyle | |||
|imageurl = https://runetails.com/{{#invoke:ExtractImageURL|getPath|{{#external_value:dbSpriteURL}}}} | |||
|imagecaption = {{#external_value:dbDescr}} | |||
}} | |||
|rarity = {{#switch: {{#external_value:dbItemRarityName}} | |||
| Common = {{#external_value:dbItemRarityName}}[[Category:Common Items]] | |||
| Uncommon = <b style="color:#5ad837">{{#external_value:dbItemRarityName}}</b>[[Category:Uncommon Items]] | |||
| Rare = <b style="color:#009dff">{{#external_value:dbItemRarityName}}</b>[[Category:Rare Items]] | |||
| Epic = <b style="color:#c715ef">{{#external_value:dbItemRarityName}}</b>[[Category:Epic Items]] | |||
| Legendary = <b style="color:#f1712c">{{#external_value:dbItemRarityName}}</b>[[Category:Legendary Items]] | |||
| Junk = <b style="color:#969696">{{#external_value:dbItemRarityName}}</b>[[Category:Junk Items]] | |||
| #default = {{#external_value:dbItemRarityName}} | |||
}} | |||
|type = {{#external_value:dbItemTypeName}}{{#if:{{#external_value:dbItemTypeName}}|[[Category:{{#external_value:dbItemTypeName}}]]}} | |||
|tooltype = {{#external_value:dbToolName}}{{#if:{{#external_value:dbToolName}}|[[Category:{{#external_value:dbToolName}}]]}} | |||
|ingredienttype = {{#external_value:dbIngredientTypeName}}{{#if:{{#external_value:dbIngredientTypeName}}|[[Category:{{#external_value:dbIngredientTypeName}}]]}} | |||
}} | |||
{{SellInfobox | |||
|title = Shady Merchant{{SellInfoboxStyle | |||
|merchantvalue = {{#external_value:dbMinPointsSell}} | |||
}} | |||
}} | }} | ||
{{Acquisition | {{Acquisition | ||
Latest revision as of 23:01, 15 February 2025
How to Obtain
- Received while Mining
- Reward from Echoing Abyss Map
Skills
Maps
Usage
Weaponsmithing
This item can be used in various Weaponsmithing recipes.
| Product | Materials | Experience | Recipe Req | Sell Value
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x Bronze Spade | 1 x Copper Ore1 x Tin Ore1 x Wood | 5 | 93 | 69 | |
![]() | 1 x Bronze Club | 2 x Copper Ore2 x Tin Ore | 5 | 145 | 458 | |
![]() | 1 x Bronze Hammer | 3 x Copper Ore3 x Tin Ore | 5 | 239 | 581 | |
![]() | 1 x Bronze Pickaxe | 2 x Copper Ore2 x Tin Ore1 x Wood | 6 | 168 | 132 | |
![]() | 1 x Bronze Axe | 2 x Copper Ore2 x Tin Ore1 x Wood | 6 | 198 | 675 | |
![]() | 1 x Bronze Sword | 3 x Copper Ore3 x Tin Ore | 6 | 220 | 778 | |
Sell Value





